信息工程学院
网站首页|学院简介|人才培养|学科与科研|党群工作|学生工作|师资队伍|合作交流|下载专区
文章内容页
当前位置: 网站首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
2023年信息工程学院(含863)一志愿考生拟录取名单公示
2023-03-31 15:02  












复试时间: 2023年3月29日 批次: 一志愿





序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 加权后总成绩 排名 备注
1 姜萌萌 112583042120280 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 379 70 221.6 1 拟录取
2 石磊 112583042120606 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 307 80 202.8 2 拟录取
3 姜淞 112583042120283 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 318 72 199.2 3 拟录取
4 曹格 112583042120021 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 309 72 195.6 4 拟录取
5 黄道红 112583042120246 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 289 80 195.6 5 拟录取
6 程伟龙 112583042120072 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 303 67 188.2 6 拟录取
7 吴佳羽 112583042120800 085404 计算机技术 全日制 317 71 197.8 1 拟录取
8 张静杰 112583042120951 085404 计算机技术 全日制 285 83 197 2 拟录取
9 王俊开 112583042120722 085404 计算机技术 全日制 301 76 196.4 3 拟录取
10 马永杰 112583042120526 085404 计算机技术 全日制 299 73 192.6 4 拟录取
11 张紫滢 112583042121027 085404 计算机技术 全日制 280 80 192 5 拟录取
12 魏兴普 112583042120792 085404 计算机技术 全日制 278 72 183.2 6 拟录取
13 马福宝 112583042120515 085406 控制工程 全日制 343 84 221.2 1 拟录取
14 沈磊鑫 112583042120599 085406 控制工程 全日制 352 66 206.8 2 拟录取
15 刘镇 112583042120478 085406 控制工程 全日制 331 73 205.4 3 拟录取
16 刘东 112583042120421 085406 控制工程 全日制 290 75 191 4 拟录取

 

关闭窗口

版权所有:大连大学信息工程学院